Spielpläne 2005 bis 2014 |
![]() |
Spielplan 2014 | |||||
Tag | Datum | Spielzeit | Heim | Gast | |
24.01 | AH-Hallenturnier | Spielbericht | |||
So. | 06.04. | 15:00 | St.Lambrecht | Murau | 2:3 |
Sa. | 12.04. | 17:00 | Patergassen | Murau | 1:6 |
16.-18.05. | Caorle, Trainingslager | 2:3 | |||
Fr. | 23.05. | 18:00 | St.Stefan/Leoben | Murau | 2:3 |
Fr. | 06.06. | Turnier Neumarkt | Murau | Spielbericht | |
Fr. | 13.06. | Hof bei Straden | Murau | Spielbericht | |
Sa. | 21.06. | Turnier Unzmarkt | Murau | Spielbericht | |
Fr. | 04.07 | 18:00 | Murau | Auswahl nordischer Sportler | 2:3 |
Fr. | 11.07. | 18:30 | Ferlach | Murau | 5:7 |
Fr. | 25.07. | St.Veit/Glan | Murau | 1:2 | |
Fr. | 01.08. | Murau | Mariapfarr, Neumarkt | Spielbericht | |
28.-31.08. | Hamburg | ||||
19.-21.09. | Murau | Fagagna | 5:2 | ||
Fr | 17.10. | Bruck/Mur | Murau | 1:4 | |
25.10. | Murau | St.Stefan-Leoben/Caorle | Spielbericht | ||
26.10. | Veranstaltung Murauer Stadtlauf | ||||
28.11. | Weihnachtsfeier |
Spielplan 2013 | |||||
Tag | Datum | Spielzeit | Heim | Gast | |
02.03. | Brucker Hallenturnier | Murau | abgesagt | ||
09.03. | Schitag und Schitourentag | ||||
15.03. | Murau | Murau II | 2:2 | ||
06.04 | Murau | Damen Murau | 4:2 | ||
07.04. | St. Lambrecht | Murau | 2:4 | ||
19.04. | St. Stefan ob Leoben | Murau | 4:4 | ||
09.-10.05 | Ausflug Bratislava, Spiel in Wallern | 0:6 | |||
31.05.-2.06. | Caorle, Trainingslager | Spielbericht | |||
08.06. | Berndorf | Murau | 0:4 | ||
14.06. | Hof bei Straden | Murau | Spielbericht | ||
06.07 | Schöder | Murau | Spielbericht | ||
19.07. | Dorfgastein | Murau | 7:3 | ||
02.08 | Gasseln | ||||
09.08 | Murau | St. Veit an der Glan | 2:2 | ||
10.08. | Überraschungsveranstaltung unserer "Mariahofer" | ||||
24.08 | Murau | Wallern | 7:7 | ||
07.09 | Mariapfarr | Murau | Spielbericht | ||
14.09 | Fagagna | Murau | 3:0 | ||
04.10. | Murau | Bruck an der Mur | 0:2 | ||
20.10. | Murau | St. Lambrecht | 0:2 | ||
26.10. | Veranstaltung Murauer Stadtlauf | ||||
02.11. | Murau | St. Stefan ob Leoben | Spielbericht | ||
06.12. | Weihnachtsfeier |
Spielplan 2012 | |||||
Tag | Datum | Spielzeit | Heim | Gast | |
Samstag | 24.3. | Murau | KM Murau II | 3:2 | |
Freitag | 30.3. | St. Lambrecht | Murau | 3:0 | |
Freitag | 13.4. | St. Stefan/Leoben | Murau | 1:1 | |
Freitag | 27.4. | Ebene Reichenau | Murau | 3:3 | |
Freitag | 4.5. | Wacker Burghausen | Murau | 0:4 | |
Freitag | 18.5. | St.Veit/Glan | Murau | 4:3 | |
Freitag | 1.6. | Berndorf | Murau | 4:6 | |
Samstag | 16.6. | 40- Jahre Altherren Jubiläumsturnier in Murau | Spielbericht | ||
Fr.-So. | 29.6.- 1.7. | Trainingslager in Caorle | 11:15 | ||
Freitag | 20.7. | Murau | Dorfgastein | 5:3 | |
Freitag | 3.8. | Murau | Berndorf (anschl. Gassln) | 7:1 | |
Freitag | 17.8. | Murau | KM Murau II | 1:4 | |
Samstag | 8.9. | Bruck | Murau | Spielbericht | |
Samstag | 15.9. | Murau | Fagagna | 1:1 | |
Sonntag | 16.9. | Herbstfest Altherren beim Schützenhaus | |||
Freitag | 28.9. | Ü50 | Mariapfarr/Lungau | Murau | 2:1 |
Freitag | 28.9. | Ü30 | Mariapfarr/Lungau | Murau | 4:2 |
Freitag | 12.10. | Frutten | Murau | 2:6 | |
Samstag | 27.10. | Murau | St.Stefan/Leoben | 3:5 | |
Samstag | 3.11. | 15:00 | Murau | St.Lambrecht | 3:2 |
Freitag | 7.12. | 18:00 | Peter Hofer Gedenkturnier | Spielbericht |
Spielplan 2011 | |||||
Tag | Datum | Spielzeit | Heim | Gast | |
Freitag | 08.04. | 18,00 | Murau | St. Stefan ob Leoben | 0:4 |
Freitag | 29.04. | Hof bei Straden | Murau | 6:12 | |
Freitag | 13.05. | 17,30 | Murau | Patergassen/Eb.R. | 6:5 |
Fr.-So. | 27.-29.05. | Trainingslager in Caorle | 5:5 | ||
Samstag | 18.06. | Berndorf/Hadernfest | Murau | 2.Platz | |
Samstag | 02.07 | Betriebsturnier | Spielbericht | ||
Freitag | 08.07. | 19,00 | Murau | Burghausen | 7:3 |
Freitag | 05.08. | Murau | Berndorf | 9:1 | |
Freitag | 02.09 | Murau | Bruck | 11:2 | |
Sa.-So. | 17.-18.09. | Fagagna | 2:2 | ||
Freitag | 30.09. | Ü50 | Murau | Mariapfarr/Tamsweg | 3:6 |
Freitag | 30.09. | Ü30 | Murau | Mariapfarr/Tamsweg | 2:3 |
Freitag | 09.12. | Peter Hofer Gedenkturnier | Spielbericht |
Spielplan 2010 | |||||
Tag | Datum | Spielzeit | Heim | Gast | |
Freitag | 19.02. | 18,00 | Eisschießen in Lutzmannsdorf | ||
Freitag | 26.03. | 18,00 | St. Lambrecht | Murau | 4:2 |
Freitag | 09.04. | 18,30 | Berndorf | Murau | 1:6 |
Freitag | 23.04. | 18,30 | Ebene Reichenau | Murau | 1:1 |
Samstag | 08.05. | 16,00 | Murau | Ranten | 7:3 |
Fr.-So. | 28.-30.05. | Trainingslager in Caorle mit Spiel gegen Caorle | 1:1 und 3:1 | ||
Freitag | 11.06. | 18,30 | Murau | TUI Daddy Kickers | 1:0 |
Freitag | 25.06. | 18,00 | Murau | Bruck | 4:8 |
Freitag | 16.07. | 19,00 | Villalta | Murau | 6:1 |
Freitag. | 30.7. | 18,00 | Murau | St.Lambrecht | 2:0 |
Freitag | 06.08. | Gasseln | |||
Samstag | 07.08. | Murau | KM Murau II | 1:1 | |
Samstag | 14.08. | Murau | Fagagna | 6:2 | |
Freitag | 27.08. | Ü50 | Mariapfarr | Murau | 6:2 |
Freitag | 27.08. | Ü30 | Mariapfarr | Murau | 3:8 |
Freitag | 08.10. | Moosburg | Murau | 7:5 | |
Freitag | 15.10. | Bruck/Mur | Murau | 7:3 | |
Fr.-Di. | 22.-26.10. | Ausflug nach Barcelona mit Spiel | 3:2 | ||
Samstag | 30.10. | Murau | BORG-Kickers | 1:2 | |
Sonntag | 14.11. | Bruck Hallenturnier | Murau | 1. Platz | |
Samstag | 18.12. | Peter Hofer Gedenkturnier |
Spielplan 2009 | |||||
Tag | Datum | Spielzeit | Heim | Gast | |
Samstag | 28.03. | 16,00 | St. Lambrecht | Murau | 5:4 |
Freitag |
17.04. | 18,00 |
Murau |
Moosburg |
4:2 |
Donnerstag | 30.04. | 18,30 | Murau | Patergassen | 4:3 |
Fr.-So. | 15.-17.05. | Trainingslager mit Spiel Caorle/San Gaetano - Murau | 3:3 | ||
Freitag | 29.05. |
16,00 |
St. Peter/Kbg. | Murau | 3:4 |
Samstag | 06.06. | Ranten |
Murau |
2:3 | |
Samstag | 20.06. | Fagagna | Murau | 4:5 | |
Samstag | 11.07. | Murau |
Villalta |
3:1 | |
Freitag | 31.07. | 18,30 | Murau | Berndorf | 8:1 |
Freitag | 14.08. | 16,00 |
Bruck |
Murau | 3:2 |
Do.-Mo. | 20.-24.08. | Ausflug London | |||
Freitag | 04.09. | Ü50 | Murau | Mariapfarr/Tamsweg | 2:0 |
Freitag | 04.09. | Ü30 | Murau | Mariapfarr/Tamsweg | 3:2 |
Freitag | 25.09. | 18,00 | Murau | Kampfmannschaft Murau 2 | 4:1 |
Donnerstag | 1.10 | 18,00 | Murau | Kampfmannschaft Murau 2 | 1:2 |
Montag | 05.10. | 18:00 | Murau | Nationalteam Haubenköche | 9:3 |
Freitag | 09.10. | Zeltweg |
Murau |
4:2 | |
Fr.-So. | 16.-18.10. | Ausflug Wien mit Spiel u. CD-Präs. Viggi | 2:5 | ||
Samstag | 31.10. | Murau |
Caorle |
8:2 | |
Samstag | 19.12. | Peter Hofer Gedenkturnier |
Spielplan 2008 | |||||
Tag | Datum | Spielzeit | Heim | Gast | |
Freitag | 28.03. | 18 | St. Lambrecht | Murau | 5:3 |
Freitag | 11.04. | 18 | Moosburg | Murau | 2:4 |
Donnerstag | 24.04. | 19,3 | GH-Bärenwirt – Hermanns 70er | ||
Freitag | 25.04. | 18 | Murau | St. Peter/Kbg. | 1:1 |
Fr.-So. | 16.-18.05. | Kirchberg – Sepp’s 50er-Feier | |||
Fr.-So. | 30.5.-1.6. | Trainingslager Caorle | |||
Freitag | 06.06. | Golf – Schnupperkurs | |||
Freitag | 20.06. | 18 | Patergassen | Murau | 4:4 |
Sa.-So. | 05.-06.07. | Villalta Fagagna | Murau | 2:4 | |
Freitag | 18.07. | 18,3 | Murau | Ebental | abges. |
Freitag | 01.08. | Murau | Ranten | 3:3 | |
Donnerstag | 14.08. | 18,3 | Murau | Bruck | 3:5 |
Freitag | 29.08. | Berndorf | Murau | 3:0 | |
Samstag | 06.09. | Ü30 + Ü50 | Mariapfarr | Murau | 0:3 |
Freitag | 12.09. | 19 | Bergheim | Murau | 3:4 |
Sa./So. | 27.-28.09. | Murau | Fagagna | 5:1 | |
Fr.-So. | 10.-12.10. | Romreise/Spiel Schweizer Garde | |||
Freitag | 17.10. | Murau | Scheifling | 1:2 | |
Samstag | 08.11. | 12:00 | Murau | Caorle | 6:1 |
Spielplan 2007 | |||||
Tag | Datum | Spielzeit | Heim | Gast | |
Freitag | 06.04. | 16,3 | St. Lambrecht | Murau | 3:3 |
Samstag | 14.04. | ab 10 Uhr | Tennisturnier Tennishalle | ||
Freitag | 20.04. | 18 | Murau | Moosburg | 5:1 |
Fr. – So. | 4.-6.5. | Trainingslager Caorle mit Spiel 5:2 und 6:5 | |||
Mittwoch | 16.05. | 18 | St.Peter/Kbg. | Murau | 4:5 |
Samstag | 02.06. | 17 | Murau | Berndorf | 6:2 |
Samstag | 24,06. | Murau | Villalta | 2:2 | |
Samstag | 14.07. | Turnier in Oberwölz | |||
Freitag | 20.07. | 18,3 | Murau | Mariapfarr + Ü50 | |
Freitag | 03.08. | 18,3 | Murau | Bruck | abges. |
Freitag | 03.08. | Murau | Patergassen | 2:2 | |
Freitag | 17.08. | 18,3 | Murau Ü50 | Mariapfarr/Tamsweg Ü50 | 1:2 |
Freitag | 17.08. | 18,3 | Murau Ü30 | Mariapfarr/Tamsweg Ü30 | 1:5 |
Freitag | 14.09.?? | Scheifling | Murau | 0:3 | |
Freitag | 28.09.?? | Fagagna | Murau | 2:1 | |
Freitag | 12.10. | Murau | Ebental | 7:2 | |
Do.-So. | 25.-28.10. | Ausflug London oder Berlin |
Spielplan 2006 | |||||
Tag | Datum | Spielzeit | Heim | Gast | |
Freitag | 07.04. | St. Lambrecht | Murau | ||
Freitag | 28.04. | 17 | Moosburg | Murau | |
Samstag | 29.04. | Caorle | Murau | ||
Freitag | 12.05. | 17,3 | Ebental | Murau | |
Samstag | 20.05. | 15 | Murau | St. Peter | |
Fr./Sa. | 2./3.6. | Murau | Vösendorf | ||
Samstag | 10.06. | Ranten | Murau | ||
Sa./So. | 24./25.6. | Fagagna | Murau | ||
Freitag | 07.07. | Graz | Murau | ||
Freitag | 21.07. | Murau | Oberwölz | ||
Freitag | 04.08. | 18 | Bruck | Murau | |
Freitag | 18.08. | 17,00 | Mariapfarr | Murau Ü-30 | |
18,3 | Mariapfarr | Murau Ü-50 | |||
Freitag | 25.08. | 18 | Murau | Bergheim | |
Freitag | 08.09. | Patergassen | Murau | ||
Sa./So. | 23./24.9. | Murau | Gleichenbg. | ||
Freitag | 06.10. | Berndorf | Murau | ||
14.10. | Murau | Caorle | |||
Freitag | 20.10. | Murau | Hallein | ||
11. Nov | Murau | Fagana | |||
30. Dez | Peter Hofer Gedenkturnier |
Spielplan 2005 | |||||
Tag | Datum | Spielzeit | Heim | Gast | |
Freitag | 25.03. | 18 | TT-Turnier | WM-Halle | |
Samstag | 02.04. | 7 | Schitag | Hochkönig | |
Freitag | 22.04. | 19 | St. Lambrecht | Murau | |
Fr.-So. | 29.4.-1.5. | Caorle | Murau | ||
Freitag | 13.05. | 19,45 | St. Peter/Kbg. | Murau | |
Freitag | 27.05. | Tamsweg | Murau | ||
Freitag | 03.06. | 18 | Murau | FC Moxx / Graz | |
Freitag | 17.06. | 18 | Bergheim | Murau | |
Freitag | 30. Jun | 18,3 | Murau | Oberglan | |
Samstag | 09.07. | Hochzeit Eugen Andi | |||
Freitag | 15.07. | Mariapfarr | Murau | ||
Freitag | 29.07. | 18 | Murau | Oberwölz | |
Freitag. | 12.08. | 18 | Murau | Bruck | |
Freitag | 26.08. | 19 | St. Martin | Ebental | |
Freitag | 09.09. | 18,3 | Murau | Murau | |
Freitag | 23.09. | 18 | Murau | Patergassen | |
Sa.-So. | 8.-9.10. | Gleichenberg | Murau |